
R$ 45,64 no boleto
Na compra de dois produtos do mesmo modelo você garante 10% de desconto
2 Filtro Diesel Combustível para Scania 112 / 113 - Volvo NL - Cargo - Titan (WK723)
Descubra a Qualidade Superior dos Filtros Mann-Filter na Loja da Ultra
Na Loja da Ultra, estamos orgulhosos de apresentar a renomada linha de filtros Mann-Filter, conhecida por sua excepcional qualidade e desempenho inigualável. Com uma ampla gama de opções para diversos veículos e aplicações, os filtros Mann-Filter garantem uma proteção confiável para o motor do seu carro, mantendo-o funcionando suavemente e prolongando sua vida útil.
Na Loja da Ultra, você encontrará uma ampla seleção de filtros Mann-Filter a preços competitivos, garantindo que você obtenha a qualidade que deseja com o melhor custo-benefício. Não comprometa a saúde do seu motor - escolha os filtros Mann-Filter e desfrute de uma condução tranquila e confiável em todas as suas viagens.
Explore nossa coleção de filtros Mann-Filter hoje mesmo e dê ao seu veículo a proteção premium que ele merece!
Aplicação compatível:
- Compatível com
Volkswagen | 11.140 | Cummins 6CTAA | 1990 --> |
Agrale | 1100 | MWM D 229/3 | 82 -- 83 |
Volkswagen | 12.170 BT | Cummins 6BTAA | 97 -- 99 --> |
Volkswagen | 13.170 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Volkswagen | 13.180 | Cummins 6CT | 2000 --> |
Volkswagen | 13.190 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Volkswagen | 13.210 | Cummins 6CT | 88 -- 92 |
Volkswagen | 14.150 | MWM 6.10T | 91 -- 97 --> |
Volkswagen | 14.170 BT | Cummins 6BTAA | 97 -- 99 --> |
Volkswagen | 14.200 | Cummins 6CTAA | 1991 --> |
Volkswagen | 14.210 | Cummins 6CT | 88 -- 92 |
Volkswagen | 14.220 | Cummins 6CTAA | 1991 --> |
Volkswagen | 15170 e 15.190 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Volkswagen | 16.170 | Cummins 6BTAA | 1992 --> |
Volkswagen | 16.180 | MWM 6.10T | 1992 --> |
Volkswagen | 16.200 | Cummins 6BTAA | 1999 --> |
Volkswagen | 16.210 | Cummins 6CT | 1988 --> |
Volkswagen | 16.220 | Cummins 6CTAA | 91 -- 99 --> |
Volkswagen | 16.300 | Cummins 6CTAA | 1995 --> |
Agrale | 1600 | MWM D 229/3 | 86 -- 94 |
Volkswagen | 17.210 | Cummins 6BTAA | 2000 --> |
Volkswagen | 17.300 | Cummins 6CTAA | 00 -- 01 --> |
Volkswagen | 17.300 BT | Cummins 6CTAA | 92 -- 01 --> |
Volkswagen | 22.210 | Cummins 6CT | 1988 --> |
Volkswagen | 23.210 | Cummins 6BTAA | 2002 --> |
Volkswagen | 23.220 | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
Volkswagen | 23.310 | Cummins 6CTAA | 02 -- 05 --> |
Volkswagen | 24.220 | Cummins 6CTAA | 91 -- 99, 2001 |
Volkswagen | 24.250 | Cummins 6CTAA | 92 -- 00 |
Volkswagen | 26.260 | Cummins 6CTAA | 2002 --> |
Volkswagen | 26.300 | Cummins 6CTAA | 00 -- 01 --> |
Volkswagen | 31.310 | Cummins 6CTAA | 2004 --> |
Volkswagen | 35.300 | Cummins 6CTAA | 1991 --> |
Volkswagen | 40.300 | Cummins 6CTAA | 2000 --> |
Volkswagen | 40.300 | Cummins 6CTAA | 99 -- 00 |
Atlas Copco | AB 02-série - 1602 | Deutz F4L 912 | 1970 --> |
Atlas Copco | AB 1202 e AB1302 | Deutz 3, 4 Cil |
|
Atlas Copco | AB 1602, AB 1700, AB 1702, AB 1902 e AB 2002 | Deutz 6 Cil |
|
Atlas Copco | ASB 1, ASB 101 e ASB 12 | Deutz 3, 4 Cil |
|
Scania | B 115, B BR 111 e B BR 116 | DS 11 / DN 11 | 1975 --> |
Ford | B12000 | MWM 6.10 | 1996 --> |
Ford | B1618 | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
Ford | B1618 | MWM 6.10 | 92 -- 97 |
Ford | B1621 | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
Terex | Caminhão Dumpers Articulado - 33-03 B | Scania DS11 |
|
Volvo | Caminhão Dumpers Articulado - 5350 e 5350B | TD70G/ TD71G |
|
Komatsu | Caminhão Dumpers Articulado - 830 (B / C) | IHC D359T |
|
Volvo | Caminhão Dumpers Articulado - A 20 e A 20C | TD71G |
|
Volvo | Caminhão Dumpers Articulado - A 25 - 7.0 | TD71K |
|
Volvo | Caminhão Dumpers Articulado - A 25 - 7.1 | TD71K |
|
Volvo | Caminhão Dumpers Articulado - A 25B e A 25C | TD71K |
|
Volvo | Caminhão Dumpers Articulado - A 30 | TD 102KH6 Cilindros |
|
Volvo | Caminhão Dumpers Articulado - A 35 | TD121G |
|
Volvo | Caminhão Dumpers Articulado - A 40 | - |
|
Terex | Caminhão Dumpers Articulado - R 35 C | Scania DS14 |
|
Randon | Caminhão Fora de Estrada - série RK - 628 | Scania DS14 |
|
Ford | Cargo - 1030 | Cummins 6CT - 8.3 | 1992 --> |
Ford | Cargo - 1114 | Ford FTO 6.6 Turbo | 85 -- 86 |
Ford | Cargo - 1117 | Ford FTO 6.6 | 1987 --> |
Ford | Cargo - 1117 | Ford FTO 6.6 | até 1986 |
Ford | Cargo - 1215 | Ford FTD 6.6 | 91 -- 92 |
Ford | Cargo - 1215 | Cummins 6B - 5.9 | 92 -- 99 --> |
Ford | Cargo - 1217 | Cummins 6B - 5.9 | 92 -- 99 --> |
Ford | Cargo - 1218, 1314 e 1317 | Ford FTO 6.6 | 1986 --> |
Ford | Cargo - 1317 | Cummins 6B - 5.9 | 2002 --> |
Ford | Cargo - 1415 | Ford FTO 6.6 | 1986 --> |
Ford | Cargo - 1415 | Cummins 6B - 5.9 | 2001 --> |
Ford | Cargo - 1417 | Cummins 6B - 5.9 | 2002 --> |
Ford | Cargo - 1418 e 1419 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1986 --> |
Ford | Cargo - 1421 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 99 -- 02 --> |
Ford | Cargo - 1422 | Cummins 6CT - 8.3 | 2002 --> |
Ford | Cargo - 1514 | Ford FTO 6.6 | 1986 --> |
Ford | Cargo - 1517 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2002 --> |
Ford | Cargo - 1517 | Ford FTO 6.6 | até 1987 |
Ford | Cargo - 1521 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2001 --> |
Ford | Cargo - 1615 | Ford FTO 6.6 | 86 -- 99 |
Ford | Cargo - 1617 | Cummins 6CT - 8.3 | 02 -- 03, 1991 --> |
Ford | Cargo - 1617 | Cummins 6CT - 8.3 | 99 -- 02, 2004 --> |
Ford | Cargo - 1618 | MWM 6.10 | 1992 --> |
Ford | Cargo - 1618 e 1619 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1986 --> |
Ford | Cargo - 1621 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2001 --> |
Ford | Cargo - 1621 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | --> 2001 |
Ford | Cargo - 1622 | Cummins 6CT - 8.3 | 99 -- 01, 2002 --> |
Ford | Cargo - 1622 | Cummins 6CT - 8.3 | 2001 |
Ford | Cargo - 1717 | Cummins 4 ISBE 3.9 | 2010 --> |
Ford | Cargo - 1717 | Cummins 6BTAA - 5.9 | até 2001, 2002--> |
Ford | Cargo - 1721 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 02 -- 04, 2005 --> |
Ford | Cargo - 1721 | Cummins 6BTAA - 5.9 | --> 2001 |
Ford | Cargo - 1722 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 2005 --> |
Ford | Cargo - 1722 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 01 -- 03, 2004 --> |
Ford | Cargo - 1731 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Ford | Cargo - 2218 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1986 --> |
Ford | Cargo - 2319 | Ford FTO 6.6 Turbo | 86 -- 99 --> |
Ford | Cargo - 2322 | Cummins 6CT - 8.3 | 1999 --> |
Ford | Cargo - 2421 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 05 -- 06 |
Ford | Cargo - 2421 | Cummins 6BTAA - 5.9 | --> 2004 |
Ford | Cargo - 2422 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2003 --> |
Ford | Cargo - 2422E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 --> |
Ford | Cargo - 2425 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2003 --> |
Ford | Cargo - 2428E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 --> |
Ford | Cargo - 2622 (modelo com sensor) | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 --> |
Ford | Cargo - 2622 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 91 -- 06 |
Ford | Cargo - 2622E | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2010 --> |
Ford | Cargo - 2626 e 2630 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Ford | Cargo - 2631 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 97 -- 01, 2001 --> |
Ford | Cargo - 2831, 3222 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 05 -- 06 |
Ford | Cargo - 3224 | Ford FTO 6.6 Turbo | 1989 |
Ford | Cargo - 3224 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 92 -- 01 --> |
Ford | Cargo - 3530 | MWM 8.3L SOHV L6 | 91 -- 96 |
Ford | Cargo - 4030 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 --> |
Ford | Cargo - 4030 Maxton | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2002 --> |
Ford | Cargo - 4031 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 2001 -->, 03 -- 06 |
Ford | Cargo - 5031 | Cummins 6CTAA - 8.3 | 05 -- 06 |
Ford | Cargo - 712E | Cummins 4 ISBE | 2007 --> |
Ford | Cargo - 814 | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Ford | Cargo - 815S | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Ford | Cargo - 915 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2002 --> |
Volkswagen | Chassis - 16.180 CO | MWM 6.10 | 93 -- 97 |
Volkswagen | Chassis - 16.210 CO | MWM 6.10 | 97 -- 01 |
Volkswagen | Chassis - 17.240 OT e 18.310 OT | Cummins 6CTAA | 2003 --> |
Volkswagen | Chassis - 18.320 EOT | MWM 4.12 TCAE | 2006 --> |
Volkswagen | Chassis - 8.140 CO | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Chassis - 8.150 ODM | D 6.10 | 92 -- 98 |
Volvo | Chassis - B10B | THD101G | 1986 |
Volvo | Chassis - B10BLE | THD102KD | 1986 |
Volvo | Chassis - B58 | THD101GD / THD101KB / THD102KF | 1989 --> |
Volvo | Chassis - B58 | THD101GC | 1989 --> |
Engesa | Chassis - Scania - EE50 | Scania D11 | 70 -- 80 |
Case IH / JI Case | Colheitadeira - 2155 | Cummins 6CTAA 8.3 |
|
Case | Colheitadeira - 2344, 2366 e 2380 | - |
|
Case IH / JI Case | Colheitadeira - 2388 | Cummins 6CTAA 8.3 | 1998 --> |
Case IH / JI Case | Colheitadeira - 2399 | Cummins 6CTAA 8.3 |
|
Case IH / JI Case | Colheitadeira - 2555 | Cummins 6CTAA 8.3 | 1998 --> |
Massey-Fergunson | Colheitadeira - 34 e 38 | Cummins 6CT8.3C - 3890548 | 2001 --> |
Deutz Fahr | Colheitadeira - 4040 | BF6 L 913 C |
|
Case IH / JI Case | Colheitadeira - 600K | Deutz F-6-413-514 |
|
Massey-Fergunson | Colheitadeira - 6850 | Perkins 1000.6 T | 1997 --> |
Case IH / JI Case | Colheitadeira - 7120 e 7120E | CONSOLDI 8.3L |
|
Case IH / JI Case | Colheitadeira - 7700 | Cummins | 1998 --> |
Case IH / JI Case | Colheitadeira - A7000 e A7700 | Cummins 6CTA 8.3 |
O que acompanha
- 02 un Filtro
Cor
- Amarelo / Preta
Material
- Celulose
Fabricante
- MANN
Código Fabricante
- WK723 WK 723
Códigos Correlativos / Compatíveis:
Acdelco | 01FBD004 | Donaldson | P172892 | Logan | FV099US | Scania | 364624 |
Agrale | 7006011810001 | Donsson | GS035A | Logan | FV100US | Scania | 210970 |
Agrale | 7006001098001 | Dynapac | 480916 | Lombardini | 21755046 | Seineca Antigo | SEI2616 |
Agrale | 6005001063000 | Dynapac | 1160243 | Luber Finer | FP586F | Sogefi Pro/Fram | FT2480 |
Agrale | 9451080065 | Engesa | 210970 | Luberfiner | FP586F | Steyer | 2203710/0 |
Alliance | A99909001510097 | F Cross | F66/1 | Lucas | HDF494 | Tecfil | PSC72/2 |
Atlas-Copco | 9709000520 | Fam | FC051 | Mafersa | 17603450162 | Tema Terra | 210975 |
Atlas-Copco | 9712033700 | Fiat | 7110301 | Mahle | KC113 | Terex | 210970 |
Atlas-Copco | 9805007500 | Fiat | 7122737 | Mahle | KC24 | TRP | 915013 |
Atlas-Copco | 9808001500 | Fiat Allis | 456005 | Mann | WK723 | Turbo Filtro | TB181 |
Atlas-Copco | 9807041500 | Fiat Allis | 75204003 | Mann | WK723/1 | Tutela | CB204 |
Baldwin | BF788 | Fiat Allis | 75208272 | Mann | WK756 | Valmet | 81028800 |
Bomag | 5712817 | Fleetguard | FF4013 | Master Parts | MM100320 | Valmet | 20331343 |
Bomag | 5712817 | Fleetguard | FF5258 | Maxion | 210970 | Valmet | 835331343 |
Bosch | 1457434154 | Fleetguard | FF5052 | Maxion | 28622361M1 | VME | 1457434062 |
Bosch | 986450519 | Fleetguard | FF5074 | Motorcraft | MB3X9155AA | VME | 4111378 |
Bosch | F000KRN723 | Fleetguard | FF5318 | Motorcraft | MB3X/9155/AA/ | VW | 9451080065 |
Bosch | 9451080065 | Fleetguard | FF42000 | Muller | EFC3 | VW | TN4127177A |
Bosch | 9455080005 | Ford | E7HN9N327AA | Muller | 69304102 | VW | TAE127177 |
Bosch | 986450519 | Fram | P4102 | MWM | 9451080065 | VW | 2RK127177A |
Case | E159351 | Fram | P4182 | MWM | 905411510016 | VW | TN4127177 |
Case | E156171 | GM | 9307815 | MWM | MASTER0050 | Volvo | 72430044 |
Case | J931063 | GM | 7984867 | MWM | 156640300008 | Volvo | 6884438 |
Case | A046046 | Gonher | GP1122 | Nasa | NS1026 | Volvo | 991203640 |
Case | 150526 | Hengst | H60WK01 | New Holland | KE7HN9N327AA | Volvo | 8125339 |
Case | E097454 | Hengst | H60WK07 | Original Filter | OFC1002B | Volvo | 8000250 |
Case | E066013 | Hidrafil | 560002 | Parker | RC344 | Volvo | 72430049 |
Case | E067284 | IHC | 161624 | Partmo | A33358 | Volvo | 2416725 |
Case | 150564 | Ingersoll Rand | 1160243 | Purflux/Fram | CS198A | Volvo | 2430049 |
Caterpillar | 5W3394 | Inpeca | J510E | Puriar | PC7205 | Volvo | 6884380 |
CAV | 494VOLVO | Inpeca | J970E | Purolator | F1063 | Volvo | 4669875 |
CAV | 7111/494VOLVO | Inpeca | SCB0980 | Purolator | F1064 | Volvo | 3931063 |
Controil | CHFF00005 | Inpeca | SB0980 | Racor | RC329 | Volvo | 6888794 |
Cummins | 3903640 | Inpeca | J403E | Randon | 210970 | Volvo | 11706667 |
Cummins | 4440193 | Irlemp | PERI204 | Randon | J903640C | Volvo | 38251336 |
Delkraft | DSC701 | Irlemp | PERI329 | Renault | 5000814227 | Volvo | 4669873 |
Delphi | HDF494 | Irlemp | PERI264 | Roma | CBOS3640 | Volvo | 47701701 |
Deutz | 1160243 | Japanparts | FCBR69S | Roma | CBOS065 | Volvo Penta | 3825133 |
Deutz | 1160243 | Komatsu | 228911 | Santal | 210970 | Vox | FBD72/2 |
Deutz | 1180597 | Komatsu | 6732716111 | Savara | SN039 | Vox Antigo | FBD3207 |
Deutz | 1180597 | KS | 079FS | Savara | SN509 | Wega | FCD2039 |
Deutz | 7006011098001 | KSPG | 50013079 | Savara | 92803900 | Wega | FCD2045B |
Donaldson | P553004 | Liebherr | 3903640 | Savara | 92803911 | WIX | W33358 |
Donaldson | P172655 | Liebherr | 7021295 | Savara | 92803917 | WIX | WF33358 |
Donaldson | P172676 | Logan | FV071US | Scania | 181646 | ZF | 70131207 |
Donaldson | P553004 | Original fil | OFC1093B | . | . | . | . |
Código WK723
Linha Pesada
Altura 120
Diâmetro Externo 77
Rosca M16x1,5-6H
Confiança e Transparência:
- Peças não genuínas / originais da montadora. As informações de linha e códigos originais são fornecidas aqui na Ultra Distribuidora apenas como referência para facilitar e garantir a escolha certa do produto para seu veículo. Códigos originais mencionados apenas como referencial para informar a similaridade com a aplicação da peça com o mesmo.
O que os clientes estão falando sobre o produto
0 avaliações
O produto não tem reviews.
Inscreva-se em nossa Newsletter